<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las pruebas de concepto en el desarrollo de software</title>
	<atom:link href="http://blog.alvaroveliz.cl/2009/11/las-pruebas-de-concepto-en-el-desarrollo-de-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alvaroveliz.cl/2009/11/las-pruebas-de-concepto-en-el-desarrollo-de-software/</link>
	<description>Recetas de Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sinCuentaEnTuitesh</title>
		<link>http://blog.alvaroveliz.cl/2009/11/las-pruebas-de-concepto-en-el-desarrollo-de-software/comment-page-1/#comment-4479</link>
		<dc:creator>sinCuentaEnTuitesh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.alvaroveliz.cl/?p=23#comment-4479</guid>
		<description>Amigo akcro y la  construcción donde queda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo akcro y la  construcción donde queda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aKcro</title>
		<link>http://blog.alvaroveliz.cl/2009/11/las-pruebas-de-concepto-en-el-desarrollo-de-software/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>aKcro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 23:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.alvaroveliz.cl/?p=23#comment-907</guid>
		<description>discrepo en una cosa alvaro...

El método usado en la creación de un producto se basa en cuatro pasos secuenciales (Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas)

No son 4, y no son necesariamente secuenciales depende el ciclo de vida que se utilize, saludos my friend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>discrepo en una cosa alvaro&#8230;</p>
<p>El método usado en la creación de un producto se basa en cuatro pasos secuenciales (Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas)</p>
<p>No son 4, y no son necesariamente secuenciales depende el ciclo de vida que se utilize, saludos my friend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutorial: Crear una aplicacion para Facebook (FMBL) &#171; AlvaroVeliz</title>
		<link>http://blog.alvaroveliz.cl/2009/11/las-pruebas-de-concepto-en-el-desarrollo-de-software/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Tutorial: Crear una aplicacion para Facebook (FMBL) &#171; AlvaroVeliz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.alvaroveliz.cl/?p=23#comment-359</guid>
		<description>[...] la inspiración y decidí hacer una aplicación Facebook. La investigación fue ardua, hice las pruebas de concepto respectivas y logré mi cometido. Sin embargo, por cosas de tiempo no  terminé a tiempo la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la inspiración y decidí hacer una aplicación Facebook. La investigación fue ardua, hice las pruebas de concepto respectivas y logré mi cometido. Sin embargo, por cosas de tiempo no  terminé a tiempo la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

